
7 dòng nhân đa dạng từ phổ thông đến cao cấp. Nhập số lượng để tính giá — từ 20 gói/vị tự động áp giá sỉ.
🛒 Liên hệ đặt hàng ngay
Phổ thôngDòng nhân phổ thông phù hợp đa số cơ sở sản xuất. Ổn định cao, chịu nhiệt tốt, dễ thao tác.
| Hương vị | Đơn giá | SL | Thành tiền |
|---|---|---|---|
| Đậu đỏ | 81.000 đ | — | |
| Lá dứa | 72.000 đ | — | |
| Đậu xanh | 76.000 đ | — | |
| Đậu xanh sữa dừa | 77.000 đ | — | |
| Trà xanh | 81.000 đ | — | |
| Khoai môn | 76.000 đ | — |
⚡ Cải tiến 2026Dòng chất lượng cao, mềm dẻo tan tốt. Cải tiến 2026: Giảm độ ngọt toàn dòng.
| Hương vị | Đơn giá | SL | Thành tiền |
|---|---|---|---|
| Hạt sen | 112.000 đ | — | |
| Khoai môn | 85.000 đ | — | |
| Cốm | 86.000 đ | — | |
| Sô-cô-la | 94.000 đ | — | |
| Đậu xanh | 83.000 đ | — | |
| Đậu đỏ | 90.000 đ | — | |
| Sầu riêng | 91.000 đ | — | |
| Mè đen | 99.000 đ | — | |
| Trà xanh | 88.000 đ | — | |
| Yuzu MỚI | 119.000 đ | — | |
| Cà phê MỚI | 74.000 đ | — |
Cao cấpCốt nền hạt sen cao cấp, mềm trong mọng, có thịt quả và hạt thật. Hương vị hiện đại kiểu Đài Loan.
| Hương vị | Đơn giá | SL | Thành tiền |
|---|---|---|---|
| Hạt sen táo đỏ | 106.000 đ | — | |
| Hạt sen long nhãn | 108.000 đ | — | |
| Hạt sen trà ô long | 108.000 đ | — | |
| Hạt sen bưởi hồng | 108.000 đ | — | |
| Siêu hạt | 108.000 đ | — | |
| Trân châu trà xanh | Cập nhật | — | |
| Trân châu | Cập nhật | — |
🆕 MỚI 2026Sản phẩm hoàn toàn mới 2026 — công nghệ xử lý bột đậu Nhật Bản. Ít ngọt, độ tan tốt nhất toàn dòng.
| Hương vị | Đơn giá | SL | Thành tiền |
|---|---|---|---|
| Hạt sen MỚI | 125.000 đ | — | |
| Đậu xanh hạt sen MỚI | Cập nhật | — | |
| Hạt sen khoai môn MỚI | 117.000 đ | — | |
| Hạt sen trà xanh MỚI | 114.000 đ | — | |
| Hạt sen dừa hương cốm MỚI | 130.000 đ | — |
🆕 2 vị mới 2026Nhân thịt quả thật đầu tiên tại Việt Nam. Thanh mát, chua ngọt tự nhiên — trải nghiệm hoàn toàn mới.
| Hương vị | Đơn giá | SL | Thành tiền |
|---|---|---|---|
| Dưa lưới | 82.000 đ | — | |
| Nam việt quất | 92.000 đ | — | |
| Mơ tây | 103.000 đ | — | |
| Chanh dây | 92.000 đ | — | |
| Dâu tây | 92.000 đ | — | |
| Xoài | Cập nhật | — | |
| Thịt quả dừa MỚI | Cập nhật | — | |
| Thịt quả đào MỚI | Cập nhật | — |
Truyền thốngNhân thập cẩm mang đậm hương vị truyền thống Việt Nam. Nguyên liệu chất lượng cao, giòn, vị thật.
| Hương vị | Đơn giá | SL | Thành tiền |
|---|---|---|---|
| Thập cẩm truyền thống | Cập nhật | — | |
| Thập cẩm cao cấp | 135.000 đ | — |
Xu hướng mớiNhân bánh Trung Thu chảy — mới lạ, độc đáo. Sệt khi lạnh, chảy mượt ở nhiệt thường.
| Hương vị | Đơn giá | SL | Thành tiền |
|---|---|---|---|
| Trà xanh chảy | 135.000 đ | — | |
| Trứng muối chảy | 147.000 đ | — | |
| Sô-cô-la | 135.000 đ | — | |
| Phô mai kem | Cập nhật | — |
🎯 Bánh nướng · Crackers · Bánh bông lan cuộn
| Quy cách | Đơn giá | SL | Thành tiền |
|---|---|---|---|
| 0,5 kg / gói | 29.000 đ | — | |
| 1 kg / gói | 52.000 đ | — |
🎯 Bánh dẻo truyền thống
| Quy cách | Đơn giá | SL | Thành tiền |
|---|---|---|---|
| 0,5 kg / gói | 30.000 đ | — | |
| 1 kg / gói | 52.000 đ | — |
🎯 Bánh dẻo cao cấp
| Loại bột | Đơn giá | SL | Thành tiền |
|---|---|---|---|
| Truyền thống | 65.000 đ | — | |
| Gạo lứt | 73.000 đ | — | |
| Màu tinh than tre | 73.000 đ | — | |
| Trà xanh | 79.000 đ | — |